Schiessanlage Buhwil-Neukirch
30.06.2002
AUSSTICH
| 1. | Markus Eugster | Sulgen | 97 | 96 | 95 | 288 |
| 2. | Reto Schaltegger | Neuwilen | 93 | 97 | 97 | 287 |
| 3. | Roland Ravelli | Bürglen | 95 | 94 | 96 | 285 |
| 4. | Peter Schönholzer | Buhwil-Neukirch | 96 | 93 | 95 | 284 |
| 5. | Roman Tissot | Bürglen | 96 | 96 | 92 | 284 |
| 6 | René Hahn | Frauenfeld | 95 | 93 | 95 | 283 |
| 7. | Richard Wagner | Frauenfeld | 92 | 95 | 94 | 281 |
| 8. | René Keiser | Bürglen | 93 | 95 | 93 | 281 |
| 9. | Thomas Bösch | Neuwilen | 94 | 92 | 94 | 280 |
| 10. | Roger Moor | Frauenfeld | 94 | 94 | 92 | 280 |
| 11. | Marcel Germann | Bürglen | 96 | 89 | 94 | 279 |
| 12. | Werner Schönholzer | Bürglen | 90 | 93 | 95 | 278 |
| 13. | David Schwarz | Frauenfeld | 88 | 91 | 93 | 272 |
| 14 | Roger Mohn | Berg | 87 | 88 | 93 | 268 |
| 15. | Armin Krattiger | Neuwilen | 90 | 90 | 86 | 266 |
Qualifikationsrangliste für den Final Elite
1. Ablösung: 08.30 - 10.00 Uhr / 2. Ablösung 10.10 - 11.40 Uhr / 3. Ablösung 11.50 - 13.20
|
|
Claudio Antonazzo, Sulgen | 288 |
|
|
Peter Schönholzer, Buhwil-Neukirch | 288 |
|
|
René Hahn, Frauenfeld | 287 |
|
|
Marcel Tobler, Berg | 286 |
|
|
Thomas Bösch, Neuwilen | 283 |
|
|
Werner Studer, Berg | 279 |
|
|
Reto Schaltegger, Neuwilen | 278 |
|
|
Werner Schönholzer, Bürglen | 277 |
|
|
Beat Wüthrich, Buhwil-Neukirch | 276 |
|
|
Walter Marolf, Frauenfeld | 275 |
|
|
Hermann Mohn, Berg | 273 |
|
|
Bruno Brühwiler, Berg | 273 |
|
|
Walter Schönholzer, Buhwil-Neukirch | 269 |
|
|
Karl Inauen, Neuwilen | 267 |
|
|
Hermann Vetter, Berg | 265 |
| 2. Runde | ||
| 201 | Roman Tissot, Bürglen | 289 |
| 202 | Roland Ravelli, Bürglen | 288 |
| 203 | Marcel Germann, Bürglen | 287 |
| 204 | Roger Moor, Frauenfeld | 286 |
| 205 | Peter Walker, Bürglen | 282 |
| 206 | Marcel Vetter, Berg | 279 |
| 207 | Peter Wuffli, Frauenfeld | 278 |
| 208 | Roger Mohn, Berg | 276 |
| 209 | Rolf Kernen, Buhwil-Neukirch | 275 |
| 210 | Reto Frei, Spitz-Romanshorn | 274 |
| 211 | Arnold Eugster, Sulgen | 273 |
| 212 | Roland Forster, Neuwilen | 271 |
| 213 | Thomas Kressibucher, Berg | 268 |
| 214 | Markus Müller, Buhwil-Neukirch | 266 |
| 215 | Thuri Holzmann, Bürglen | 265 |
| 3. Runde | ||
| 301 | Markus Eugster, Sulgen | 289 |
| 302 | René Keiser, Bürglen | 287 |
| 303 | David Schwarz, Frauenfeld | 286 |
| 304 | Richard Wagner, Frauenfeld | 286 |
| 305 | Urs Baumann, Sulgen | 281 |
| 306 | Armin Krattiger, Neuwilen | 279 |
| 307 | Hansjürg Hermann, Spitz-Romanshorn | 277 |
| 308 | Christian Schmid, Frauenfeld | 276 |
| 309 | Zita Walter, Sulgen | 275 |
| 310 | Erich Feller, Bürglen | 273 |
| 311 | Fritz Kirchmeier, Spitz-Romanshorn | 273 |
| 312 | Beni Gremper, Bürglen | 271 |
| 313 | Hansjörg Michel, Spitz-Romanshorn | 267 |
| 314 | Marcel Baumann, Bürglen | 265 |
| 315 | Carmen Lattmann, Buhwil-Neukirch | 264 |
Qualifikationsrangliste für den Nachwuchs-Final
Finalteilnehmer, Samstag, 22.Juni 02 15:50, Stand Berg
|
|
Stefan Burkhardt, Bürglen | 274 |
|
|
Simon Ioannou, Frauenfeld | 267 |
|
|
Pascal Schweiss, Sulgen | 263 |
|
|
Daniel Wagner, Frauenfeld | 263 |
|
|
Michael Stähli, Bürglen | 259 |
|
|
Stefan Mühlethaler, Neuwilen | 252 |
| 7 | Reto Eugster, Buhwil-Neukirch | 244 |
| 8 | Tobias Moser, Bürglen | 232 |
| 9 | Christian Mühlemann, Bürglen | 227 |
| 10 | Christoph Höppli, Bürglen | 216 |