Verbandsschiessen / TASV-Cup Final 2001
| Sektionsrangliste | ||
| ASV Bürglen | 58.413 | |
| ASV Frauenfeld | 57.496 | |
| ASV Neuwilen | 57.365 | |
| ASV Berg | 57.200 | |
| ASV Buhwil-Neukirch | 56.522 | |
| ASV Sulgen | 54.438 | |
| ASV Spitz-Romanshorn | 53.840 | |
| Höchst-Resultate Sektion | |
| Beni Gremper, Roland Ravelli, Andreas Wüest, Bürglen David Schwarz, Frauenfeld Claudio Antonazzo, Sulgen |
|
| 59 | Ruedi Schütter, berg, August Scherrer, Beat Wüthrich, Buhwil- Neukirch Erich Feller, Werner Schönholzer, Peter Walker, Bürglen, Pascal Heer, Walter Marolf, Frauenfeld, Thomas Bösch, Bruno Inauen, Reto Schaltegger, Neuwilen |
| 58 | Anton Brühwiler, Werner Studer, Berg, Willy Gamper, Markus Müller, Peter Schönholzer, Buhwil-Neukirch, Arthur Holzmann, Bürglen René Hahn, Roger Moor, Walter Roth, Felix Schellenberg Frauenfeld, Stefan Mühlethaler, Neuwilen, Markus Eugster, Sulgen |
| Gruppenrangliste | ||
| Bürglen 1 | 491 | |
| Frauenfeld "Dream Team" | 484 | |
| Neuwilen "Schwaderloh" | 482 | |
| Bürglen 3 | 476 | |
| Buhwil-Neukirch "Speckfresser" | 474 | |
| Sulgen "Schweizerwöchler" | 471 | |
| Berg 1 | 463 | |
| Spitz-Romanshorn "Felchen" | 462 | |
| Neuwilen "Bärenmoos" | 460 | |
| Buhwil-Neukirch "Kirchholz 1" | 454 | |
| 11. | Berg 2 | 448 |
| 12. | Buhwil-Neukirch "Kirchholz 2" | 430 |
| 13. | Sulgen "Rauchhüsler" | 426 |
| 14. | Bürglen 2 | 386 |
| 15. | Frauenfeld "Schindgarten" | 378 |
| 16. | Bürglen 4 | 367 |
| 17. | Frauenfeld 3 | 360 |
| Höchst-Resultate Gruppe | |
| Andreas Kuster, Bürglen; Claudio Antonazzo, Sulgen | |
| 99 | Roland Ravelli, Roman Tissot, Bürglen; René Hahn, Frauenfeld; Roland Forster, Neuwilen; Markus Eugster, Sulgen; |
| 98 | Willy Gamper, Peter, Schönholzer, Walter Schönholzer, Buhwil-Neukirch; Marcel Germann, Beni Gremper, Bürglen; Walter Marolf, Roger Moor, Frauenfeld; Bruno Inauen, Reto Schaltegger, Neuwilen; Markus Rüsch, Spitz-Romanshorn |
| 97 | Marcel Vetter, Berg, Beat Wüthrich, Buhwil-Neukirch; André Höhener, Peter Walker, Andreas Wüest, Bürglen; Martin Ess, Armin Krattiger, Neuwilen |
| 96 | Heinz Wiesmann, Buhwil-Neukirch; Thomas Brüschweiler, Erich Feller, René Keiser, Bürglen; Felix Schellenberg, David Schwarz, Frauenfeld; |
| Höchst-Resultate Obligatorisch | |
| Andreas Kuster, Bürglen, Bruno Inauen, Neuwilen | |
| Willy Gamper, Peter Schönholzer, Buhwil-Neikirch; René
Keiser, Bürglen; Felix Schellenberg, Frauenfeld; Armin Krattiger, Neuwilen |
|
| 98 | Edi Burkhardt, Erich Feller, Roland Ravelli, Roman Tissot, Bürglen David Schwarz, Frauenfeld; |
| 97 | Hans Laager, Berg; Heinz Wiesmann, Buhwil-Neukirch; Thomas Bösch, Urs Dünner, Neuwilen; |
| Höchst-Resultate Kranzstich | |
| Arthur Holzmann, Roland Ravelli, Peter Walker, Andreas
Wüest, Bürglen; René Hahn, Felix Schellenberg, Frauenfeld; Reto Schaltegger, Neuwilen, Markus Eugster, Sulgen |
|
| 59 | Werner Studer, Berg, René Keiser, Andreas Kuster, Roman Tissot Bürglen; Walter Marolf, Frauenfeld, Martin Ess, Neuwilen |
| 58 | Walter Schönholzer, Buhwil-Neukirch; Marcel Massolin, Werner Schönholzer, Bürglen; Franz Streule, Frauenfeld, Roland Forster, Armin Krattiger, Neuwilen |
| Kombination | ||
| Roland Ravelli, Bürglen | 317 | |
| Andreas Kuster, Bürglen | 316 | |
| Bruno Inauen, Neuwilen | 314 | |
| Markus Eugster, Sulgen | 313 | |
| Felix Schellenberg, Frauenfeld | 313 | |
| Roman Tissot, Bürglen | 313 | |
| Andreas Wüest, Bürglen | 312 | |
| Reto Schaltegger, Neuwilen | 312 | |
| René Hahn, frauenfeld | 312 | |
| Peter Schönholzer, Buhwil-Neukirch | 312 | |
| Willy Gamper, Buhwil-Neukirch | 312 | |
| Armin Krattiger, Neuwilen | 311 | |
| René Keiser, Bürglen | 310 | |
| Peter Walker, Bürglen | 308 | |
| Erich Feller, Bürglen | 308 | |
| 16. | Martin Ess, Neuwilen | 307 |
| 17. | Claudio Antonazzo | 306 |
| 18. | Beni Gremper, Bürglen | 306 |
| 19. | Werner Schönholzer, Bürglen | 306 |
| 20. | Heinz Wiesmann, Buhwil-Neukirch | 306 |
| TASV-CUP Final (Bürglen, 11.08.2001) |
| 1. Bruno Inauen, Neuwilen (100 / 100 / 99 / 100) 98 |
| 2. Roland Ravelli, Bürglen (98 / 100/ 97 / 100) 95 |
| 3. René Hahn, Frauenfeld (99 / 99 / 99 / 99) 95 |
| 4. Richard Wagner, Frauenfeld (98 / 99 / 100 / 98) 94 |
| 5. Marcel Baumann, Bürglen (92 / 86 / 98 / 97) 94 |
| 6. Roman Tissot, Bürglen (97 / 99 / 99 / 99) 92 |
| 7. Roger Moor, Frauenfeld (98 / 99 / 98 / 97) 92 |
| 8. Peter Walker, Bürglen (96 / 98 / 100 / 95) 92 |
| 9. Peter Wuffli, Frauenfeld (95 / 96 / 97 / 86) 70 |