Aktive |
||
Name | Vorname | Sektion |
Amacker | Alex | Sulgen |
Antonazzo | Claudio | Berg |
Baumann | Marcel | Bürglen |
Diethelm | Rolf | Neukirch |
Ess | Werner | Neuwilen |
Eugster | Markus | Sulgen |
Feller | Erich | Bürglen |
Gremper | Beni | Bürglen |
Grob | Albert | Frauenfeld |
Hermann | Hans Jürg | Neukirch |
Höhener | André | Bürglen |
Hugentobler | Peter | Berg |
Keiser | René | Bürglen |
Krattiger | Armin | Neuwilen |
Kressibucher | Thomas | Berg |
Mohn | Hermann | Berg |
Ravelli | Roland | Bürglen |
Schallenberg | Martin | Bürglen |
Scherrer | Konrad | Sulgen |
Schmid | Josef | Neukirch |
Schönholzer | Werner | Bürglen |
Schweiss | Manfred | Sulgen |
Streule | Franz | Frauenfeld |
Tobler | Marcel | Berg |
Trapani | Salvo | Frauenfeld |
Vetter | Marcel | Berg |
Wagner | Richard | Frauenfeld |
Walker | Peter | Bürglen |
Passive | ||
Name | Vorname | Sektion |
Ammann | Egon | Buhwil-Neukirch |
Aeschlimann | Rolf | Bürglen |
Ess | Martin | Neuwilen |
Eugster | Arnold | Sulgen |
Holzmann | Arthur | Bürglen |
Kernen | Rolf | Buhwil-Neukirch |
Lattmann | Urs | Berg |
Lutz | Bruno | Bürglen |
Marolf | Walter | Frauenfeld |
Massolin | Marcello | Bürglen |
Meile-Köchli | Lydia | Buhwil-Neukirch |
Oberhänsli | Alfred | Frauenfeld |
Schönholzer | Albert | Buhwil-Neukirch |
Wuffli | Peter | Frauenfeld |
18.01.2025